2010年9月27日,環(huán)境保護(hù)部、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等三部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《中國(guó)受控消耗臭氧層物質(zhì)清單》的公告。全文如下: 為了履行《保護(hù)臭氧層維也納公約》、《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書(shū)》及其修正案規(guī)定的義務(wù),根據(jù)《消耗臭氧層物質(zhì)管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第573號(hào))的有關(guān)規(guī)定,環(huán)境保護(hù)部、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部共同制定了《中國(guó)受控消耗臭氧層物質(zhì)清單》。
類(lèi)別 | 物?質(zhì) | 異構(gòu)體數(shù)目 | ODP值* | 備?注 | ||
代碼 | 化學(xué)式 | 化學(xué)名稱(chēng) | ||||
第一類(lèi) 全氯氟烴 (又稱(chēng)氯氟化碳) |
CFC-11 | CFCl3 | 三氯一氟甲烷 | ? | ? | 主要用途為制冷劑、發(fā)泡劑、清洗劑等。按《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《議定書(shū)》)規(guī)定,自2010年1月1日起,除特殊用途外,全面禁止生產(chǎn)和使用。 |
CFC-12 | CF2Cl2 | 二氯二氟甲烷 | ? | 1 | ||
CFC-113 | C2F3Cl3 | 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 | ? | 0.8 | ||
CFC-114 | C2F4Cl2 | 1,2-二氯-1,1,2,2,-四氟乙烷 | ? | 1 | ||
CFC-115 | C2F5Cl | 一氯五氟乙烷 | ? | 0.6 | ||
CFC-13 | CF3Cl | 一氯三氟甲烷 | ? | 1 | ||
CFC-111 | C2FCl5 | 五氯一氟乙烷 | ? | 1 | ||
CFC-112 | C2F2Cl4 | 四氯二氟乙烷 | ? | 1 | ||
CFC-211 | C3FCl7 | 七氯一氟丙烷 | ? | 1 | ||
CFC-212 | C3F2Cl6 | 六氯二氟丙烷 | ? | 1 | ||
第一類(lèi) 全氯氟烴 (又稱(chēng)氯氟化碳) |
CFC-213 | C3F3Cl5 | 五氯三氟丙烷 | ? | 1 | 主要用途為制冷劑、發(fā)泡劑、清洗劑等。按《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《議定書(shū)》)規(guī)定,自2010年1月1日起,除特殊用途外,全面禁止生產(chǎn)和使用。 |
CFC-214 | C3F4Cl4 | 四氯四氟丙烷 | ? | 1 | ||
CFC-215 | C3F5Cl3 | 三氯五氟丙烷 | ? | 1 | ||
CFC-216 | C3F6Cl2 | 二氯六氟丙烷 | ? | 1 | ||
CFC-217 | C3F7Cl | 一氯七氟丙烷 | ? | 1 | ||
第二類(lèi) 哈龍 |
(哈龍-1211) | CF2BrCl | 一溴一氯二氟甲烷 | ? | 3 | 主要用途為滅火劑。按《議定書(shū)》規(guī)定,自2010年1月1日起,除特殊用途外,全面禁止生產(chǎn)和使用。 |
(哈龍-1301) | CF3Br | 一溴三氟甲烷 | ? | 10 | ||
(哈龍-2402) | C2F4Br2 | 二溴四氟乙烷 | ? | 6 | ||
第三類(lèi) 四氯化碳 |
? | CCl4 | 四氯化碳 | ? | 1.1 | 主要用途為加工助劑、清洗劑和試劑等。按《議定書(shū)》規(guī)定,自2010年1月1日起,除特殊用途外,全面禁止生產(chǎn)和使用。 |
第四類(lèi) 甲基氯仿 |
? | **C2H3Cl3 | 1,1,1-三氯乙烷(非1,1,2- 三氯乙烷)又稱(chēng)甲基氯仿 | ? | 0.1 | 主要用途為清洗劑、溶劑。按《議定書(shū)》規(guī)定,自2010年1月1日起,除特殊用途外,全面禁止生產(chǎn)和使用。 |
第五類(lèi) 含氫氯氟烴 |
(HCFC-21) | CHFCl2 | 二氯一氟甲烷 | 1 | 0.04 | 主要用途為制冷劑、發(fā)泡劑、滅火劑、清洗劑、氣霧劑等。按照《議定書(shū)》最新的調(diào)整案規(guī)定,2013年生產(chǎn)和使用分別凍結(jié)在2009和2010年兩年平均水平,2015年在凍結(jié)水平上削減10%,2020年削減35%,2025年削減67.5%,2030年實(shí)現(xiàn)除維修和特殊用途以外的完全淘汰。 |
(HCFC-22) | CHF2Cl | 一氯二氟甲烷 | 1 | 0.055 | ||
(HCFC-31) | CH2FCl | 一氯一氟甲烷 | 1 | 0.02 | ||
(HCFC-121) | C2HFCl4 | 四氯一氟乙烷 | 2 | 0.01-0.04 | ||
(HCFC-122) | C2HF2Cl3 | 三氯二氟乙烷 | 3 | 0.02-0.08 | ||
(HCFC-123) | C2HF3Cl2 | 二氯三氟乙烷 | 3 | 0.02-0.06 | ||
(HCFC-123) | CHCl2CF3 | 1,1-二氯-2,2,2-三氟乙烷 | - | 0.02 | ||
(HCFC-124) | C2HF4Cl | 一氯四氟乙烷 | 2 | 0.02-0.04 | ||
(HCFC-124) | CHFClCF3 | 1-氯-1,2,2,2-四氟乙烷 | - | 0.022 | ||
(HCFC-131) | C2H2FCl3 | 三氯一氟乙烷 | 3 | 0.007-0.05 | ||
(HCFC-132) | C2H2F2Cl2 | 二氯二氟乙烷 | 4 | 0.008-0.05 | ||
(HCFC-133) | C2H2F3Cl | 一氯三氟乙烷 | 3 | 0.02-0.06 | ||
(HCFC-141) | C2H3FCl2 | 二氯一氟乙烷 | 3 | 0.005-0.07 | ||
(HCFC-141b) | CH3CFCl2 | 1,1-二氯-1-氟乙烷 | - | 0.01 | ||
第五類(lèi) 含氫氯氟烴 |
(HCFC-142) | C2H3F2Cl | 一氯二氟乙烷 | 3 | 0.008-0.07 | 主要用途為制冷劑、發(fā)泡劑、滅火劑、清洗劑、氣霧劑等。按照《議定書(shū)》最新的調(diào)整案規(guī)定,2013年生產(chǎn)和使用分別凍結(jié)在2009和2010年兩年平均水平,2015年在凍結(jié)水平上削減10%,2020年削減35%,2025年削減67.5%,2030年實(shí)現(xiàn)除維修和特殊用途以外的完全淘汰。 |
(HCFC-142b) | CH3CF2Cl | 1-氯-1,1-二氟乙烷 | - | 0.065 | ||
(HCFC-151) | C2H4FCl | 一氯一氟乙烷 | 2 | 0.003-0.005 | ||
(HCFC-221) | C3HFCl6 | 六氯一氟丙烷 | 5 | 0.015-0.07 | ||
(HCFC-222) | C3HF2Cl5 | 五氯二氟丙烷 | 9 | 0.01-0.09 | ||
(HCFC-223) | C3HF3Cl4 | 四氯三氟丙烷 | 12 | 0.01-0.08 | ||
(HCFC-224) | C3HF4Cl3 | 三氯四氟丙烷 | 12 | 0.01-0.09 | ||
(HCFC-225) | C3HF5Cl2 | 二氯五氟丙烷 | 9 | 0.02-0.07 | ||
(HCFC-225ca) | CF3CF2CHCl2 | 1,1-二氯-2,2,3,3,3-五氟丙烷 | - | 0.025 | ||
(HCFC-225cb) | CF2ClCF2CHClF | 1,3-二氯-1,1,2,2,3-五氟丙烷 | - | 0.033 | ||
(HCFC-226) | C3HF6Cl | 一氯六氟丙烷 | 5 | 0.02-0.10 | ||
(HCFC-231) | C3H2FCl5 | 五氯一氟丙烷 | 9 | 0.05-0.09 | ||
(HCFC-232) | C3H2F2Cl4 | 四氯二氟丙烷 | 16 | 0.008-0.10 | ||
(HCFC-233) | C3H2F3Cl3 | 三氯三氟丙烷 | 18 | 0.007-0.23 | ||
第五類(lèi) 含氫氯氟烴 |
(HCFC-234) | C3H2F4Cl2 | 二氯四氟丙烷 | 16 | 0.01-0.28 | 主要用途為制冷劑、發(fā)泡劑、滅火劑、清洗劑、氣霧劑等。按照《議定書(shū)》最新的調(diào)整案規(guī)定,2013年生產(chǎn)和使用分別凍結(jié)在2009和2010年兩年平均水平,2015年在凍結(jié)水平上削減10%,2020年削減35%,2025年削減67.5%,2030年實(shí)現(xiàn)除維修和特殊用途以外的完全淘汰。 |
(HCFC-235) | C3H2F5Cl | 一氯五氟丙烷 | 9 | 0.03-0.52 | ||
(HCFC-241) | C3H3FCl4 | 四氯一氟丙烷 | 12 | 0.004-0.09 | ||
(HCFC-242) | C3H3F2Cl3 | 三氯二氟丙烷 | 18 | 0.005-0.13 | ||
(HCFC-243) | C3H3F3Cl2 | 二氯三氟丙烷 | 18 | 0.007-0.12 | ||
(HCFC-244) | C3H3F4Cl | 一氯四氟丙烷 | 12 | 0.009-0.14 | ||
(HCFC-251) | C3H4FCl3 | 三氯一氟丙烷 | 12 | 0.001-0.01 | ||
(HCFC-252) | C3H4F2Cl2 | 二氯二氟丙烷 | 16 | 0.005-0.04 | ||
(HCFC-253) | C3H4F3Cl | 一氯三氟丙烷 | 12 | 0.003-0.03 | ||
(HCFC-261) | C3H5FCl2 | 二氯一氟丙烷 | 9 | 0.002-0.02 | ||
(HCFC-262) | C3H5F2Cl | 一氯二氟丙烷 | 9 | 0.002-0.02 | ||
(HCFC-271) | C3H6FCl | 一氯一氟丙烷 | 5 | 0.001-0.03 | ||
第六類(lèi) 含氫溴氟烴 |
? | CHFBr2 | 二溴一氟甲烷 | 1 | 1 | 按照《議定書(shū)》及相關(guān)修正案規(guī)定,禁止生產(chǎn)和使用。 |
? | CHF2Br | 一溴二氟甲烷 | 1 | 0.74 | ||
第六類(lèi) 含氫溴氟烴 |
? | CH2FBr | 一溴一氟甲烷 | 1 | 0.73 | 按照《議定書(shū)》及相關(guān)修正案規(guī)定,禁止生產(chǎn)和使用。 |
? | C2HFBr4 | 四溴一氟乙烷 | 2 | 0.3-0.8 | ||
? | C2HF2Br3 | 三溴二氟乙烷 | 3 | 0.5-1.8 | ||
? | C2HF3Br2 | 二溴三氟乙烷 | 3 | 0.4-1.6 | ||
? | C2HF4Br | 一溴四氟乙烷 | 2 | 0.7-1.2 | ||
? | C2H2FBr3 | 三溴一氟乙烷 | 3 | 0.1-1.1 | ||
? | C2H2F2Br2 | 二溴二氟乙烷 | 4 | 0.2-1.5 | ||
? | C2H2F3Br | 一溴三氟乙烷 | 3 | 0.7-1.6 | ||
? | C2H3FBr2 | 二溴一氟乙烷 | 3 | 0.1-1.7 | ||
? | C2H3F2Br | 一溴二氟乙烷 | 3 | 0.2-1.1 | ||
? | C2H4FBr | 一溴一氟乙烷 | 2 | 0.07-0.1 | ||
? | C3HFBr6 | 六溴一氟丙烷 | 5 | 0.3-1.5 | ||
? | C3HF2Br5 | 五溴二氟丙烷 | 9 | 0.2-1.9 | ||
? | C3HF3Br4 | 四溴三氟丙烷 | 12 | 0.3-1.8 | ||
第六類(lèi) 含氫溴氟烴 |
? | C3HF4Br3 | 三溴四氟丙烷 | 12 | 0.5-2.2 | 按照《議定書(shū)》及相關(guān)修正案規(guī)定,禁止生產(chǎn)和使用。 |
? | C3HF5Br2 | 二溴五氟丙烷 | 9 | 0.9-2.0 | ||
? | C3HF6Br | 一溴六氟丙烷 | 5 | 0.7-3.3 | ||
? | C3H2FBr5 | 五溴一氟丙烷 | 9 | 0.1-1.9 | ||
? | C3H2F2Br4 | 四溴二氟丙烷 | 16 | 0.2-2.1 | ||
? | C3H2F3Br3 | 三溴三氟丙烷 | 18 | 0.2-5.6 | ||
? | C3H2F4Br2 | 二溴四氟丙烷 | 16 | 0.3-7.5 | ||
? | C3H2F5Br | 一溴五氟丙烷 | 8 | 0.9-1.4 | ||
? | C3H3FBr4 | 四溴一氟丙烷 | 12 | 0.08-1.9 | ||
? | C3H3F2Br3 | 三溴二氟丙烷 | 18 | 0.1-3.1 | ||
? | C3H3F3Br2 | 二溴三氟丙烷 | 18 | 0.1-2.5 | ||
? | C3H3F4Br | 一溴四氟丙烷 | 12 | 0.3-4.4 | ||
? | C3H4FBr3 | 三溴一氟丙烷 | 12 | 0.03-0.3 | ||
? | C3H4F2Br2 | 二溴二氟丙烷 | 16 | 0.1-1.0 | ||
第六類(lèi) 含氫溴氟烴 |
? | C3H4F3Br | 一溴三氟丙烷 | 12 | 0.07-0.8 | 按照《議定書(shū)》及相關(guān)修正案規(guī)定,禁止生產(chǎn)和使用。 |
? | C3H5FBr2 | 二溴一氟丙烷 | 9 | 0.04-0.4 | ||
? | C3H5F2Br | 一溴二氟丙烷 | 9 | 0.07-0.8 | ||
? | C3H6FBr | 一溴一氟丙烷 | 5 | 0.02-0.7 | ||
第七類(lèi) 溴氯甲烷 |
? | CH2BrCl | 溴氯甲烷 | 1 | 0.12 | 按照《議定書(shū)》及相關(guān)修正案規(guī)定,禁止生產(chǎn)和使用。 |
第八類(lèi) 甲基溴 |
? | CH3Br | 一溴甲烷 | ? | 0.6 | 主要用途為殺蟲(chóng)劑、土壤熏蒸劑等。按《議定書(shū)》規(guī)定,應(yīng)在2015年前實(shí)現(xiàn)除特殊用途外所有甲基溴的生產(chǎn)和使用淘汰。 |
* 在列出消耗臭氧潛能值的幅度時(shí),為蒙特利爾議定書(shū)的目的應(yīng)使用該幅度的最高值。作為單一數(shù)值列出的消耗臭氧潛能值是根據(jù)實(shí)驗(yàn)室的測(cè)量計(jì)算得出的。作為幅度列出的潛能值是根據(jù)估算得出的,因?yàn)檩^不確定,幅度值涉及一個(gè)同質(zhì)異構(gòu)群的潛能值,其最高值是具有最大消耗臭氧潛能值的異構(gòu)體的消耗臭氧潛能值估計(jì)數(shù),最低值是具有最少消耗臭氧潛能值的異構(gòu)體的潛能值估計(jì)數(shù)。
** 本分子式并不指1,1,2-三氯乙烷。
?