全氟己酮創(chuàng)弗?1230
產(chǎn)品描述化學(xué)名 | 1,1,1,2,2,4,5,5,5-九氟-4-三氟甲基-3-戊酮 |
別稱 | 全氟己酮 |
英文名 | PERFLUORO(2-METHYL-3-PENTANONE) |
分子式 | CF3CF2C(O)CF(CF3)2? |
分子量 | 316.04 |
CAS號 | 756-13-8 |
主要用途 | 滅火劑、清洗劑、溶劑 |
特性 | 環(huán)保、無毒、無腐蝕 |
創(chuàng)弗?1230常溫下為液體,在氣態(tài)和液態(tài)下,均具有電絕緣性。1atm,21℃,電擊穿間距為2.7mm的條件下,氣態(tài)創(chuàng)弗?1230的擊穿電壓為15.6kv,為干燥氮氣的2.3倍;同等條件下,液態(tài)創(chuàng)弗?1230的擊穿電壓為48kv。
創(chuàng)弗?1230的汽化潛熱為水的1/25、汽化速度為水的50倍和較高的氣相壓力,有助于創(chuàng)弗?1230自滅火系統(tǒng)噴頭噴射時快速的從液相變成氣相和分布到被保護(hù)區(qū)域。
?
創(chuàng)弗?1230質(zhì)量指標(biāo)
項目 | 指標(biāo) | |
優(yōu)級品 | 合格品 | |
全氟己酮質(zhì)量分?jǐn)?shù),% ?≥ | 99.9 | 99.6 |
水分,mg/kg ?≤ | 10.0 | 10.0 |
酸度的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以HCl計),mg/kg ?≤ | 3.0 | 3.0 |
蒸發(fā)殘留物的質(zhì)量分?jǐn)?shù),% ?≤ | 0.02 | 0.03 |
懸浮物或沉積物 | 不可見 | 不可見 |
物性參數(shù)
沸點(1atm) | 49.2℃ |
凝固點 | -108℃ |
臨界溫度 | 168.7℃ |
臨界壓力 | 18.65bar |
臨界體積 | 494.5ml/mol |
臨界密度 | 639.1kg/m3 |
密度(液體) | 1.6g/ml |
密度(氣體,1atm) | 0.0136g/ml |
比容(氣體,1atm) | 0.0733m3/kg |
比熱(氣體,1atm) | 0.891kJ/kg℃ |
汽化熱 | 88kJ/kg |
液體黏度(0℃/25℃) | 0.56/0.39cst |
蒸氣壓(20℃) | 0.326bar |
耐電壓強(qiáng)度(氣體) | 5.78kV/mm |
耐電壓強(qiáng)度(液體) | 17.78kV/mm |
相對絕緣強(qiáng)度(1atm,N2=1) | 2.3 |
?
滅火性能
創(chuàng)弗?1230主要依靠吸熱達(dá)到滅火效果,可以滅A、B、E類火災(zāi)。大多數(shù)應(yīng)用情況中,典型的滅火設(shè)計濃度為4%-6%的體積濃度。創(chuàng)弗?1230噴射后與空氣形成混合物,該混合物的比熱容比空氣的大。在商業(yè)化的Halon替代產(chǎn)品中,創(chuàng)弗?1230擁有最大的比熱容導(dǎo)致創(chuàng)弗?1230的滅火濃度最小。
?
ISO?14520標(biāo)準(zhǔn)中全氟己酮參考滅火濃度和設(shè)計濃度
燃料 | 滅火濃度?vol% | 最小設(shè)計濃度?vol% |
Class?B | ? | ? |
庚烷(杯式燃燒) | 4.5 | 5.9 |
庚烷(室內(nèi)測試) | 4.4 | ? |
Class?A | ? | ? |
木垛 | 3.4 | ? |
PMMA | 4.1 | 5.3 |
PP | 4.0 | ? |
ABS | 4.0 | ? |
典型應(yīng)用場所
創(chuàng)弗?1230滅火劑可以有效的使用在以下場所:
?
- 數(shù)據(jù)中心
- 油氣及石化工廠
- 通訊基站
- 海軍艦艇
- 娛樂場所
- 文化場所
- 商用船舶
- 制藥工廠
- 制造工廠
性質(zhì) | 創(chuàng)弗?1230 | Halon-1211 | Halon-1301 | HFC-125 | HFC-227ea |
臭氧層潛力值(ODP) | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
溫室效應(yīng)潛熱值(GWP) | 1 | 1890 | 7140 | 3500 | 3220 |
大氣壽命(年) | 0.014 | 16 | 65 | 29 | 34.2 |
SNAP | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 |
毒性測試
創(chuàng)弗?1230嚴(yán)格按照《化學(xué)品毒性鑒定技術(shù)規(guī)范》(衛(wèi)生部2005年)的規(guī)定進(jìn)行試驗,試驗結(jié)果如下:
性質(zhì) | 創(chuàng)弗?1230 |
急性吸入毒性 | 低毒 |
急性經(jīng)口毒性 | 低毒 |
急性經(jīng)皮毒性 | 低毒 |
急性皮膚刺激 | 無刺激性 |
眼刺激 | 無刺激性 |
性質(zhì) | 創(chuàng)弗?1230 | Halon-1301 | HFC-227ea | CO2 |
滅火濃度 | 4-6% | 5% | 7.5-8.7% | 30-75% |
NOAEL | 10% | 5% | 9% | 5% |
安全余量 | 67-100% | 無 | 3-20% | 滅火濃度高于NOAEL,易致死 |
材料相容性
創(chuàng)弗?1230對常用的橡塑密封材料,如氯丁橡膠、丁基橡膠、氟化橡膠、三元乙丙橡膠、硅聚酯、丁腈橡膠等無明顯化學(xué)反應(yīng),因而在使用創(chuàng)弗?1230的系統(tǒng)中這些密封材料可以正常工作。對常用的金屬,如碳鋼、銅、鋁、不銹鋼等材料亦無腐蝕,不會損害電子部件和線路,不會造成二次損壞。
創(chuàng)弗?1230與其他物質(zhì)的相容性,如下表所示。
O型圈與創(chuàng)弗?1230流體的相容性
? | 暴露時間 | 肖氏硬度的變化 | 重量的變化(%) | 體積的變化(%) |
氯丁橡膠 | 25℃ | -1.8 | -0.6 | -1.2 |
100℃ | -2.2 | +2.3 | +0.8 | |
異丁橡膠 | 25℃ | -2.7 | +0.2 | +0.1 |
100℃ | -4.0 | +4.3 | +4.2 | |
氟橡膠 | 25℃ | -6.2 | +0.7 | +0.6 |
100℃ | -12.6 | +9.5 | +10.6 | |
EPDM | 25℃ | -4.7 | +0.6 | +0.3 |
100℃ | -5.7 | +3.3 | +2.4 | |
硅酮橡膠 | 25℃ | N/A | +3.1 | +2.8 |
100℃ | -5.4 | +6 | +5.1 | |
腈橡膠 | 25℃ | -0.7 | -0.3 | -0.5 |
100℃ | +2.5 | +4.6 | +0.7 |
?
創(chuàng)弗?1230沸騰流體對不同金屬的影響
金屬 | 影響 |
鋁合金6262 T6511 | A |
黃銅合金UNS C36000 | A |
AISI型304L不銹鋼 | A |
AISI型316L不銹鋼 | A |
銅UNS C12200 | A |
ASTM A 516,70號碳素鋼 | A |
?
熱力學(xué)參數(shù)
液體密度?(kg/m3) = 1674.4 - 2.904T(°C)
?
?
液體導(dǎo)熱系數(shù) (Wm-K) = 0.063403 - 0.000188 T(°C)
?
?
液體比熱容?(J/kg-K) = 1091.9 + 0.3419 T(°C) + 0.0039T2
?
蒸汽壓?In(P[Pa]) =-3545.3/T(K) + 22.492
?
創(chuàng)弗?1230粘度與溫度的關(guān)系
?
穩(wěn)定性
創(chuàng)弗?1230應(yīng)使用密封系統(tǒng)防止與水作用。在沒有水存在,溫度不超過300℃的情況下,創(chuàng)弗?1230是非常穩(wěn)定的。
?