化學(xué)名 | 1,1,1,2,2,4,5,5,5-九氟-4-三氟甲基-3-戊酮 |
別稱 | 全氟己酮 |
英文名 | PERFLUORO(2-METHYL-3-PENTANONE) |
分子式 | CF3CF2C(O)CF(CF3)2 |
分子量 | 316.04 |
CAS號 | 756-13-8 |
主要用途 | 滅火劑、清洗劑、溶劑 |
特性 | 環(huán)保、無毒、無腐蝕 |
物性參數(shù)
沸點(diǎn)(1atm) | 49.2℃ |
凝固點(diǎn) | -108℃ |
臨界溫度 | 168.7℃ |
臨界壓力 | 18.65bar |
臨界體積- | ? |
臨界密度- | ? |
密度(液體)- | ? |
密度(氣體,1atm)- | ? |
比容(氣體,1atm)- | ? |
比熱(氣體,1atm)- | ? |
汽化熱- | ? |
液體黏度(0℃/25℃)- | ? |
蒸氣壓(20℃)- | ? |
耐電壓強(qiáng)度(氣體)- | ? |
耐電壓強(qiáng)度(液體) | - |
相對絕緣強(qiáng)度(1atm,N2=1)-* | ? |
滅火性能
創(chuàng)弗?1230主要依靠吸熱達(dá)到滅火效果,可以滅A、B、E類火災(zāi)。大多數(shù)應(yīng)用情況中,典型的滅火設(shè)計濃度為4%-6%的體積濃度。創(chuàng)弗?1230噴射后與空氣形成混合物,該混合物的比熱容比空氣的大。在商業(yè)化的Halon替代產(chǎn)品中,創(chuàng)弗?1230擁有最大的比熱容導(dǎo)致創(chuàng)弗?1230的滅火濃度最小。